Компрессор автомобильный Беркут
Полный модельный ряд компрессоров Berkut серии R и Specialist в наличии, низкие цены!
СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЕЙ R-СЕРИИ
Технические характеристики | Беркут R14 | Беркут R15 | Беркут R17 | Беркут R20 | Беркут R24 |
Напряжение | 12 В | ||||
MAX ток потребления | 14А | 14,5А | 18А | 30А | 35А |
MAX давление | 8 Атм(кг/см2) | 10Атм(кг/см2) | 12Атм(кг/см2) | 14 Атм(кг/см2) | 14 Атм(кг/см2) |
Время непрерывной работы | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 60 мин | 60 мин |
Производительность | 40 л/мин | 40 л/мин | 55 л/мин | 72 л/мин | 98 л/мин |
Диапазон рабочих температур | - 30ºС +80ºС | ||||
Уровень шума | 73 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 67 дБ | 70 дБ |
Длина шланга | 1,2 м | 1,2 м | 7,5 м | 7,5 м | 7,5 м |
Длина провода питания | 3 м | 4,8 м | 2,4 м | 2,4 м | 2,4 м |
Плавкий защитный предохранитель | 15 А | 15 А | 20 А | 40 А | 40 А |
Система защиты от перегрева | Нет | Да | Да | Да | Да |
Размеры устройства | 182х75х140мм | 167х93х157мм | 172х93х159мм | 286х102х178мм | 350х140х183мм |
Масса | 1,4 кг | 2,1 кг | 3,5 кг | 5,2 кг | 5,5 кг |
Время накачивания шины 195х70хR14 от 0 до 2,2Атм |
3 мин 05 сек | 2 мин 55 сек | 2 мин 20 сек | 1 мин 30 сек | 1 мин 05 сек |
Функциональные особенности модельного ряда:
— Насос поршневого типа, не требующий смазки
— Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта
— Воздушные клапаны из нержавеющей стали
— Рабочий цилиндр из алюминиевого сплава
— Электродвигатель с постоянными магнитами
— Морозостойкие провода питания
— Пыленепроницаемое исполнение
— Высокоточный двушкальный манометр
— Удобная сумка для хранения и переноски
— Набор дополнительных штуцеров
BERKUT выгодно выделяется по техническим характеристикам среди "собратьев", ведь российский производитель прекрасно знает, что такое "условия русского бездорожья".